با کلیک روی مدل هر دستگاه، می توانید وارد صفحه محصول مرتبط شده و جزئیات بیشتری در مورد آنها مطالعه کنید.
سری Super Pump |
||||||||||
مدل |
ارتفاع نسبت به ظرفیت آبدهی |
قدرت | سایز لوله | تصویر | ||||||
6 M3/Hr | 12 M3/Hr | 18 M3/Hr | 24 M3/Hr | 36 M3/Hr | 48 M3/Hr | 54 M3/Hr | ||||
M | M | M | M | M | M | M | HP | INCH | ||
CS-100/2 | 12.3 | 10.3 | 7.5 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
CS-150/2 | - | 12.2 | 11.8 | 11 | 9.1 | 6 | - | 1.5 | 2 | |
CS-200/2 | - | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 10.6 | 7.8 | 6 | 2 | 2 |
سری EUROPA |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | فاز | سایز لوله | تصویر | |||
10M | 12M | 14M | 16M | |||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | |||
SE2N075M | 9.5 | 5 | - | - | 0.75 | 1 | 2 | |
SE2N100M | 15 | 13 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | |
SE2N150M | 19 | 16 | 13 | 7 | 1.5 | 1 | 2 | |
SE2N200M | 23 | 21 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
SE2N300M | 27 | 25 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
SE2N300T | 27 | 25 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2 |
سری AMERICA |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | فاز | سایز لوله | تصویر | |||
8M | 10M | 12M | 14M | |||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | MM | |||
NEWMP075M | 9 | 6 | 3 | - | 0.75 | 1 | 50 | |
SA100M | 18 | 16 | 14 | 10 | 1 | 1 | 50 | |
SA125M | 20 | 18 | 16 | 12 | 1.5 | 1 | 50 |
سری BIG DISCOVERY |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | فاز | سایز لوله | تصویر | |||
10M | 12M | 14M | 16M | |||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | MM | |||
DY400T | 55 | 45 | 35 | 15 | 4 | 3 | 75-90 | |
DY550T | 65 | 55 | 45 | 30 | 5.5 | 3 | 75-90 |
سری ATLAS |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | فاز | سایز لوله | تصویر | |||
10M | 15M | 18M | 20M | |||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | MM | |||
AT0750 | 105 | 70 | 30 | - | 7.5 | 3 | 110 | |
AT1000 | 125 | 90 | 50 | 40 | 10 | 3 | 110 | |
AT1250 | 140 | 110 | 60 | 50 | 12.5 | 3 | 110 |
سری ENDLESS POOL |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | |||
8M | 10M | 12M | 14M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | MM | ||
NEWBCC400T | 65 | 55 | 45 | 35 | 4 | 75 | |
NEWBCC550T | 80 | 70 | 60 | 50 | 5.5 | 75 |
سری Super Pump |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | ||||
6M | 9M | 12M | 18M | 21M | ||||
GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | HP | INCH | ||
SP2607X10 | 74 | 64 | 54 | 13 | - | 1 | 1 1/2 | |
SP2607X15 | 83 | 74 | 64 | 36 | 10 | 1.5 | 1 1/2 | |
SP2607X20 | 112 | 111 | 98 | 66 | 39 | 2 | 2 |
سری Super Pump II |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | ||||
12M | 18M | 21M | 24M | 27M | ||||
GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | HP | INCH | ||
SP3007EAZ | 63 | 46 | 32 | - | - | 1 | 1 1/2 | |
SP3010EAZ | 89 | 69 | 56 | 34 | - | 1.5 | 2 | |
SP3015EAZ | 112 | 90 | 75 | 56 | - | 2 | 2 | |
SP3025EAZ | 132 | 103 | 86 | 62 | 80 | 3 | 2 |
سری Power-Flo |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | |||
3M | 6M | 9M | 12M | ||||
GPM | GPM | GPM | GPM | HP | INCH | ||
SP157X5PF | 91 | 91 | 80 | 62 | 0.75 | 1 1/2 | |
SP1580TLPF | 86 | 86 | 75 | 58 | 1 | 1 1/2 |
سری Tri Star |
||||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | ||||
6M | 9M | 12M | 18M | 21M | ||||
GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | HP | INCH | ||
SP3210EE | 132 | 121 | 110 | 81 | 60 | 1 | 2 | |
SP3215EE | 159 | 149 | 137 | 111 | 93 | 1.5 | 2 | |
SP3220EE | 187 | 175 | 161 | 130 | 110 | 2 | 2 | |
SP3230EE | 212 | 200 | 186 | 154 | 138 | 3 | 2 |
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | |||
7M | 10M | ||||||
M3/Hr | GPM | M3/Hr | GPM | HP | INCH | ||
HW1000 | - | - | 15 | 66 | 1 | 2 | |
HW1500 | - | - | 22 | 97 | 1.5 | 2 | |
HW1600 | - | - | 28 | 123 | 2 | 2 | |
HW2200 | - | - | 36 | 159 | 3 | 2 | |
HWH600 | 10 | 44 | - | - | 0.75 | 1 1/2 | |
HWH1000 | 17 | 75 | - | - | 1 | 1 1/2 |
مدل |
حداکثر ظرفیت آبدهی | حداقل ارتفاع آبدهی | حاکثر ارتفاع آبدهی | قدرت | سایز لوله | تصویر | |
M3/Hr | GPM | M | M | HP | INCH | ||
SWIM75 | 21 | 92 | 5 | 13.8 | 0.75 | 2 | |
SWIM100 | 24 | 105 | 5 | 16 | 1 | 2 | |
SWIM150 | 30 | 132 | 5.2 | 16.2 | 1.5 | 2 | |
SWIM200 | 36 | 158 | 4 | 18.5 | 2 | 2 | |
SWIM300 | 42 | 185 | 9 | 22 | 3 | 2 |
سری SC |
||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | ||
6M | 9M | 12M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | ||
SC075 | 12 | 5 | - | 0.75 | 1 1/2 | |
SC100 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 1/2 | |
SC150 | 20 | 16 | 13 | 1.5 | 1 1/2 | |
SC200 | 24 | 19 | 13 | 2 | 1 1/2 |
سری SB |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | |||
8M | 12M | 16M | 18M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | ||
SB100 | 22 | 16 | 7 | - | 1 | 2 | |
SB150 | 28 | 23 | 12 | - | 1.5 | 2 | |
SB200 | 28 | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
SB300 | 30 | 26 | 22 | 14 | 3 | 2 |
سری EPH |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت | سایز لوله | تصویر | |||
8M | 12M | 16M | 18M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | ||
EPH200 | 30 | 24 | 16 | 10 | 2 | 2 1/2 | |
EPH300 | 34 | 30 | 22 | 16 | 3 | 2 1/2 | |
EPH400 | 42 | 36 | 28 | 22 | 4 | 2 1/2 |
* پمپ های سری EPH تک فاز هستند.
سری SPH |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت |
سایز لوله (IN/OUT) |
تصویر | |||
8M | 12M | 16M | 18M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | ||
SPH100 | 17 | 13 | 3 | - | 1 | 1 1/2 * 2 | |
SPH150 | 22 | 17 | 10 | - | 1.5 | 1 1/2 * 2 | |
SPH200 | 25 | 21 | 14 | 11 | 2 | 1 1/2 * 2 | |
SPH300 | 28 | 24 | 18 | 14 | 3 | 1 1/2 * 2 |
سری SE |
|||||||
مدل |
ظرفیت آبدهی نسبت به ارتفاع |
قدرت |
سایز لوله |
تصویر | |||
8M | 12M | 16M | 18M | ||||
M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | M3/Hr | HP | INCH | ||
SE5.5 | 65 | 42 | - | - | 5.5 | 3 | |
SE7.5 | 78 | 62 | 40 | 20 | 7.5 | 3 | |
SE10 | 110 | 95 | 72 | 55 | 10 | 4 | |
SE15 | 137 | 125 | 110 | 100 | 15 | 4 |