فیلتر شنی HIWATER جهت تصفیه آب استخر و جکوزی با بدنه پلی اتین و شیر شش راهه
| سیلیس مورد نیاز | سایز اتصالات | ظرفیت آبدهی | ابعاد | حجم تصفیه | مدل | ||
| KG | INCH | GPM | قطر(CM) | ارتفاع(CM) | ساعت 10 | ساعت 8 | |
| 45 | 1/2 1 | 35 | 41 | 81 | 84 | 67 | HW166T |
| 80 | 1/2 1 | 40 | 50 | 93 | 96 | 77 | HW200T |
| 136 | 1/2 1 | 50 | 61 | 111 | 120 | 96 | HW244T |
| 160 | 1/2 1 | 55 | 66 | 112 | 132 | 105 | HW270T |
| 160 | 1/2 1 | 60 | 89 | 93 | 145 | 115 | HW270S |
| 227 | 1/2 1 | 98 | 79 | 126 | 220 | 176 | HW310T |
| 320 | 1/2 1 | 130 | 92 | 139 | 300 | 245 | HW360T |
| نوع فیلتر : | شنی |
| محل اتصال شیر : | بالا |
| جنس بدنه : | پلی اتیلن |
| حداکثر فشار کاری : | 2.5 بار |
| حداکثر دمای کاری : | 40 درجه سانتیگراد |
420,000 تومان