فلومتر تابلویی (پنلی) دارای شیر کنترلی با اتصالات رزوه ای برای سنجش دبی قابل استفاده در سیستم های تصفیه آب
فاصله مرکز پورت ها | عرض | ارتفاع | سایز اتصالات | دبی | مدل | |
MM | MM | MM | INCH | LPM | GPM | |
130 | 32 | 167 | 1/2 | 1-7 | 0.2-2 | 2GPM |
130 | 32 | 167 | 1/2 | 2-18 | 0.5-5 | 5GPM |
165 | 44 | 226 | 1 | 5-40 | 1-10 | 10GPM |
دقت : | 4% +/- |
حداکثر فشار کاری : | 0.6 MPa |
نوع اتصالات : | رزوه ای |
دمای کاری : | 0-60 درجه سانتیگراد |
جنس بدنه : | آکریلیک |
جنس اتصالات : | ABS |
جنس شناور : | استنلس استیل 304 |
جنس اورینگ : | سیلیکون |
920,000 تومان
670,000 تومان